댓글 쓰기 권한이 없습니다. 로그인 하시겠습니까?
<2021>
1/7 근조기대금,조규섭모친상 -20,000
1/15 화환대금,이상태 딸 결혼 -100,000
1/20 발전기금, 이상태 딸 결혼 +300,000
---------------------------------------------------------
잔액 6,682,713
----------------------------------------------------------
2/2 sms17 -100,000
----------------------------------------------------------
잔액 6,582,713
-----------------------------------------------------------
3/31 잔액 6,582,713 -끝-
-----------------------------------------------
번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|
805 | 7/30 현재 동기회 기금 현황! | 이영환 | 2022.08.02 | 3 |
804 | 청첩-이영환 동기 장남 결혼! | 이영환 | 2022.07.15 | 28 |
803 | 6/30 현재 동가회 기금현황! | 이영환 | 2022.07.05 | 15 |
802 | 청첩-안재창 동기 아들 결혼! | 이영환 | 2022.06.22 | 50 |
801 |
초대-이면구 부회장, "막차 탄 동기동창" 연극 주연 출연!
![]() |
이영환 | 2022.06.09 | 29 |
800 | 5/31 현재 동기회 기금 현황! | 이영환 | 2022.06.07 | 23 |
799 | 4/30 현재 동기회 기금 현황! | 이영환 | 2022.05.09 | 24 |
798 | 부음-민병성 동기 별세! | 이영환 | 2022.04.12 | 47 |
797 | 3/31현재 동기회 기금 현황! | 이영환 | 2022.04.02 | 35 |
796 | 청첩-김태인 동기 아들 결혼! | 이영환 | 2022.02.27 | 125 |
795 | 2022 1/31현재 동기회 기금 현황! | 이영환 | 2022.02.08 | 43 |
794 | 12/31 현재 동기회 기금 현황! | 이영환 | 2022.01.05 | 43 |
793 | 11/30 현재 동기회 기금 현황! | 이영환 | 2021.12.03 | 36 |
792 | 10/31현재 동기회 기금 현황! | 이영환 | 2021.11.01 | 38 |
791 | 8/31 현재 동기회 기금 현황! | 이영환 | 2021.09.02 | 70 |
790 | 7/31 현재 동기회 기금 현황! | 이영환 | 2021.08.03 | 53 |
789 | 부음-박동창 부회장 장인상! | 이영환 | 2021.07.18 | 87 |
788 | 6/30 현재 동기회 기금 현황! | 이영환 | 2021.07.01 | 77 |
787 | 5/31 현재 동기회 기금 현황! | 이영환 | 2021.06.03 | 59 |
786 | 4/30 현재 동기회 기금 현황! | 이영환 | 2021.05.07 | 60 |
Designed by sketchbooks.co.kr / sketchbook5 board skin